⚡ Monitor de Colector de Rayos (Blitzortung)

Estado del daemon de captura continua en segundo plano:

🟢 DAEMON CONECTADO & CAPTURANDO EN VIVO (Último rayo recibido hace -3600 segundos)
Total Acumulado Hoy
57,286
Sector España Hoy
192
Últimos 10 Min (Activos)
1,797
Última Hora (Activos)
9,257

Últimos 10 impactos registrados a nivel mundial

ID Fecha y Hora Latitud Longitud Ver en Mapa
#24805193 2026-11-15 04:36:36 40.526849° 10.955406° Abrir mapa
#24805192 2026-11-15 04:36:36 42.365028° 8.371309° Abrir mapa
#24805191 2026-11-15 04:36:36 42.396933° 8.346388° Abrir mapa
#24805190 2026-11-15 04:36:30 42.362368° 8.381911° Abrir mapa
#24805189 2026-11-15 04:36:30 -30.291663° 151.791314° Abrir mapa
#24805188 2026-11-15 04:36:30 -32.188146° 151.346236° Abrir mapa
#24805187 2026-11-15 04:36:30 41.013585° 12.946082° Abrir mapa
#24805186 2026-11-15 04:36:30 41.825665° 7.575289° Abrir mapa
#24805185 2026-11-15 04:36:30 41.795934° 7.55571° Abrir mapa
#24805184 2026-11-15 04:36:28 41.789794° 7.590393° Abrir mapa

Auto-refresco activo cada 10 segundos. Para ver el cron de alertas: cron_rayos.php?forzar=1