Estado del daemon de captura continua en segundo plano:
| ID | Fecha y Hora | Latitud | Longitud | Ver en Mapa |
|---|---|---|---|---|
| #13221167 | 2026-09-30 15:32:08 | 41.385387° | 134.187662° | Abrir mapa |
| #13221166 | 2026-09-30 15:32:08 | -27.34422° | 128.811501° | Abrir mapa |
| #13221165 | 2026-09-30 15:32:04 | 7.445988° | 18.076016° | Abrir mapa |
| #13221164 | 2026-09-30 15:32:04 | 25.608776° | -86.034064° | Abrir mapa |
| #13221163 | 2026-09-30 15:32:04 | 7.406019° | 18.125955° | Abrir mapa |
| #13221162 | 2026-09-30 15:32:04 | 25.675894° | -85.972548° | Abrir mapa |
| #13221161 | 2026-09-30 15:32:04 | 25.685633° | -85.95523° | Abrir mapa |
| #13221160 | 2026-09-30 15:32:02 | 22.954593° | -75.69772° | Abrir mapa |
| #13221159 | 2026-09-30 15:32:02 | 19.829728° | -85.519205° | Abrir mapa |
| #13221158 | 2026-09-30 15:32:02 | 25.684426° | -85.990681° | Abrir mapa |
Auto-refresco activo cada 10 segundos. Para ver el cron de alertas: cron_rayos.php?forzar=1